U14-U15 - Phase 1
| samedi 12 septembre 2009 | |||||||||
| ASPTT MONTAUBAN | 8 | : | 0 | ![]() | AS LES 2 PONTS | ||||
![]() | COQUELICOTS MONTECHOIS | 11 | : | 1 | ![]() | MOLIERES Fcus | |||
![]() | BRESSOLS 1 | 3 | : | 1 | ![]() | EFGG | |||
| Vers le Haut |
| samedi 19 septembre 2009 | |||||||||
![]() | AS LES 2 PONTS | 0 | : | 3 | ![]() | COQUELICOTS MONTECHOIS | |||
![]() | MONTBETON/LACOURT St PIERRE | 1 | : | 9 | ![]() | BRESSOLS 1 | |||
![]() | EFGG | 1 | : | 7 | ASPTT MONTAUBAN | ||||
| Vers le Haut |
| samedi 26 septembre 2009 | |||||||||
| ASPTT MONTAUBAN | 5 | : | 1 | ![]() | MONTBETON/LACOURT St PIERRE | ||||
![]() | EFGG | 2 | : | 3 | ![]() | COQUELICOTS MONTECHOIS | |||
![]() | BRESSOLS 1 | 14 | : | 0 | ![]() | MOLIERES Fcus | |||
| Vers le Haut |
| samedi 03 octobre 2009 | |||||||||
![]() | MOLIERES Fcus | 0 | : | 5 | ASPTT MONTAUBAN | ||||
![]() | AS LES 2 PONTS | 0 | : | 8 | ![]() | EFGG | |||
![]() | COQUELICOTS MONTECHOIS | 2 | : | 1 | ![]() | MONTBETON/LACOURT St PIERRE | |||
| Vers le Haut |
| samedi 10 octobre 2009 | |||||||||
![]() | EFGG | 16 | : | 0 | ![]() | MOLIERES Fcus | |||
![]() | BRESSOLS 1 | 4 | : | 0 | ![]() | COQUELICOTS MONTECHOIS | |||
![]() | MONTBETON/LACOURT St PIERRE | 6 | : | 2 | ![]() | AS LES 2 PONTS | |||
| Vers le Haut |
| samedi 17 octobre 2009 | |||||||||
| ASPTT MONTAUBAN | 4 | : | 1 | ![]() | COQUELICOTS MONTECHOIS | ||||
![]() | AS LES 2 PONTS | 0 | : | 10 | ![]() | BRESSOLS 1 | |||
![]() | MOLIERES Fcus | 1 | : | 7 | ![]() | MONTBETON/LACOURT St PIERRE | |||
| Vers le Haut |
| samedi 24 octobre 2009 | |||||||||
![]() | MOLIERES Fcus | 1 | : | 3 | ![]() | AS LES 2 PONTS | |||
![]() | BRESSOLS 1 | 2 | : | 2 | ASPTT MONTAUBAN | ||||
![]() | MONTBETON/LACOURT St PIERRE | 1 | : | 3 | ![]() | EFGG | |||
| Vers le Haut |











